Militär Tungsten Alloy Cube Egenskaper
Militär Tungsten Alloy Cube Egenskaper
Artikel | Densitet g/cm³ |
Hårdhet HRC |
Brottgräns MPa |
Förlängning % |
Påverka seghet MJ/m² |
01 | 17.10±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥24 | ≥1.30 |
02 | 17.25±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥23 | ≥1.20 |
03 | 17.40±0.15 | ≥24 | ≥900 | ≥22 | ≥1.10 |
04 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥20 | ≥0.90 |
05 | 18.10±0.15 | ≥25 | ≥920 | ≥14 | ≥0.45 |
06 | 18.30±0.15 | ≥26 | ≥920 | ≥12 | ≥0.30 |
07 | 18.50±0.15 | ≥27 | ≥920 | ≥10 | ≥0.22 |
08 | 16.00-18.50 | ≥22 | ≥450 | 2-8 | - |
Fördel av militär tungsten legering kub:
Hög densitet
Hög absorptionskapacitet mot röntgen och gammastrålar
Bra elasticitetsmodul
Hög hårdhet
Giftfri, miljövänlig